| D100 Trennung und API Bildschirmnummer | |
|---|---|
| D100-Abstand (μm) | API-Bildschirmnummer |
| >3075 bis 3675 | API 6 |
| >2580 bis 3075 | API 7 |
| >2180 bis 2580 | API 8 |
| >1850 bis 2180 | API 10 |
| >1550 bis 1850 | API 12 |
| >1290 bis 1550 | API 14 |
| >1090 bis 1290 | API 16 |
| >925 bis 1090 | API 18 |
| >780 bis 925 | API 20 |
| >655 bis 780 | API 25 |
| >550 bis 655 | API 30 |
| >462,5 bis 550 | API 35 |
| >390 bis 462,5 | API 40 |
| >327,5 bis 390 | API 45 |
| >275 bis 327,5 | API 50 |
| >231 bis 275 | API 60 |
| >196 bis 231 | API 70 |
| >165 bis 196 | API 80 |
| >137,5 bis 165 | API 100 |
| >116,5 bis 137,5 | API 120 |
| >98,0 bis 116,5 | API 140 |
| >82,5 bis 98.0 | API 170 |
| >69,0 bis 82,5 | API 200 |
| >58 bis 69 | API 230 |
| >49 bis 58 | API 270 |
| >41,5 bis 49 | API 325 |
| >35 bis 41,5 | API 400 |
| >28,5 bis 35 | API 450 |
| >22,5 bis 28,5 | API 500 |
| >18,5 bis 22,5 | API 635 |
Jan 02, 2024
Eine Nachricht hinterlassen
D100-Trennung und API-Screen-Nummer – Kriterien für das Screening auswählen
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
KostenloseAnfrage senden





